PMI |
网页: ![]() ![]() ![]() ![]() |
新闻: ![]() ![]() |
综合: ![]() ![]() ![]() ![]() |
2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6% finance.eastmoney.com 02-28 PMI | ![]() |
春节因素扰动,2月中国制造业PMI创九个月最低 finance.eastmoney.com 02-28 PMI | ||
![]() | ![]() | ![]() |
国家统计局:2月份制造业PMI为50.6%,非制造业PMI为51.4% www.nbd.com.cn 02-28 PMI | ![]() |
中国2月官方制造业PMI录得50.6 stock.10jqka.com.cn 02-28 PMI | ||
![]() | ![]() | ![]() |
国家统计局:2月份PMI为50.6% finance.eastmoney.com 02-28 PMI | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2月份中国制造业PMI季节性回落 经济仍保持稳定恢复势头 news.cri.cn 02-28 PMI | ||
![]() | ![]() |
1月财新中国制造业PMI降至51.5 为2020年7月. www.iqiyi.com 02-28 PMI | ||
![]() | ![]() |
imba.xiaoyou.org
vPo 1.5 553.51ms